Kosten der Ausbaustufen Gebäude

#1 von jbj , 03.04.2011 16:33

alles auf Asgardnamen bezogen
bitte Ergänzungen per Forennachricht mitteilen
dieses Thema der Übersichtlichkeit halber von mir gesperrt

Senat/Basis
1, 0E 0D
2, 3.724E 2.736D
3, 5.660E 4.159D
4, 8.604E 6.321D
5, 13.078E 6.500N 9.608D
6, 19.879E 9.880N 14.605D
7, 30.215E 15.018N 22.199D
8, 45.927E 22.827N 33.743D
9, 69.810E 34.697N 51.289D
10, 106.111E 52.739N 77.959D
11, 161.288E 80.163N 118.497D
12, 245.158E 121.848N 180.116D
13, 372.640E 185.209N 273.776D
14, 566.412E 281.518N 416.140D
15, 860.947E 427.907N 632.532D
16, 1.308.639E 650.418N 961.449D
17, 1.989.131E 988.636N 1.461.403D
18, 3.023.480E 1.502.727N 2.221.332D
19, 4.595.689E 2.284.145N 3.376.425D
20, 6.985.448E 3.471.900N 5.132.166D
21, 10.617.881E 5.277.288N 7.800.892D
22, 16.139.179E 8.021.477N 11.857.356D
23, 24.531.552E 12.192.645N 18.023.181D
24, 37.287.959E 18.532.821N 27.395.235D
25, 56.677.697E 28.169.888N 41.640.757D
26, 86.150.099E 42.818.229N 63.293.951D
27, 130.948.151E 65.083.709N 96.206.805D
28, 199.041.190E 98.927.237N 146.234.343D
29, 302.542.608E 150.369.400N 150.369.400D
30, 459.864.765E 228.561.488N 337.859.827D
31, 698.994.442E 347.413.462N 513.546.937D
32, 1.062.471.552E 528.068.462N 780.591.345D
33, 1.614.956.760E 802.664.063N 1.186.498.844D------ab hier: Zeitbug beim Bauen
34, 2.147.483.647E 1.220.049.376N 1.803.478.243D
35, 4.294.967.294E 1.854.475.051N 2.147.483.647D
36, 4.837.473.341E 2.200.465.508N 2.658.927.096D

Eisenmine
1, 185E 135D
2, 281E 205D
3, 427E 312D
4, 650E 474D
5, 988E 721D
6, 1.501E 1.095D
7, 2.282E 1.665D
8, 3.468E 2.531D
9, 5.271E 3.847D
10, 8.012E 5.847D
11, 12.179E 8.887D
12, 18.512E 13.509D
13, 28.138E 20.533D
14, 42.770E 31.210D
15, 65.010E 47.440D
16, 98.816E 72.109D
17, 150.200E 109.605D
18, 228.304E 166.600D
19, 347.021E 253.232D
20, 527.473E 384.912D
21, 801.758E 585.067D
22, 1.218.673E 889.302D
23, 1.852.382E 1.351.739D
24, 2.815.621E 2.054.643D
25, 4.279.744E 3.123.057D
26, 6.505.212E 4.747.046D
27, 9.887.922E 7.215.510D
28, 15.029.641E 10.967.576D
29, 22.845.054E 16.670.715D
30, 34.724.482E 25.339.487D
31, 52.781.213E 38.516.020D
32, 80.227.444E 58.544.351D
33, 121.945.714E 88.987.413D
34, 185.357.486E 135.260.868D
35, 281.743.379E 205.596.520D
36, 428.249.936E 312.506.710D
37, 650.939.902E 475.010.199D
38, 989.428.652E 722.015.502D
39, 1.503.931.550E 1.097.463.564D
40, 2.147.483.647E 1.668.144.617D
41, 2.705.002.944E 2.108.670.342D
42, 3.284.030.442E 2.581.734.900D
43, 3.863.057.939E 3.054.799.457D
44, 4.442.085.437E 3.527.864.015D
45, 5.021.112.934E 4.000.928.572D
46, 5.600.140.432E 4.473.993.130D
47, 6.179.167.929E 4.947.057.687D
48, 6.758.195.427E 5.420.122.245D
49, 7.337.222.924E 5.893.186.802D
50, 7.916.250.422E 6.366.251.360D

Deuteriumraffinerie
1, 290E 150D
2, 441E 228D
3, 670E 347D
4, 1.018E 527D
5, 1.548E 801D
6, 2.353E 1.217D
7, 3.577E 1.850D
8, 5.436E 2.812D
9, 8.263E 4.274D
10, 12.560E 6.497D
11, 19.091E 9.875D
12, 29.019E 15.010D
13, 44.108E 22.815D
14, 67.045E 34.678D
15, 101.908E 52.711D
16, 154.900E 80.121D
17, 235.448E 121.784D
18, 357.881E 185.111D
19, 543.980E 281.369D
20, 826.849E 427.680D
21, 1.256.810E 650.074D
22, 1.910.352E 988.113D
23, 2.903.735E 1.501.932D
24, 4.413.677E 2.282.936D
25, 6.708.789E 3.470.063D
26, 10.197.359E 5.274.496D
27, 15.499.985E 8.017.234D
28, 23.559.978E 12.186.195D
29, 35.811.166E 18.523.017D
30, 54.432.972E 28.154.986D
31, 82.738.118E 42.795.578D
32, 125.761.939E 65.049.279D
33, 191.158.147E 98.874.904D
34, 290.560.384E 150.289.854D
35, 441.651.783E 228.440.577D
36, 671.310.710E 347.229.678D
37, 1.020.392.279E 527.789.110D
38, 1.550.996.265E 802.239.447D
39, 2.147.483.647E 1.219.403.960D
40, 3.167.875.926E 1.853.494.019D
41, 4.188.268.205E 2.487.584.078D
42, 5.208.660.484E 3.121.674.137D
43, 6.229.052.763E 3.755.764.196D,
44, 7.249.445.042E 4.389.854.255D
45, 8.269.837.321E 5.023.944.314D
46, 9.290.229.600E 5.658.034.373D
47, 10.310.621.879E 6.292.124.432D
48, 11.331.014.158E 6.926.214.491D
49, 12.351.406.437E 7.560.304.550D
50, 13.371.798.716E 8.194.394.609D

Naquadamine
1, 420E 310D
2, 638E 471D
3, 970E 716D
4, 1.475E 1.089D
5, 2.242E 1.655D
6, 3.408E 2.515D
7, 5.180E 3.823D
8, 7.873E 5.811D
9, 11.967E 8.833D
10, 18.190E 13.426D
11, 27.649E 20.408D
12, 42.027E 31.020D
13, 63.881E 47.150D
14, 97.099E 71.669D
15, 147.591E 108.936D
16, 224.338E 165.583D
17, 340.994E 251.686D
18, 518.311E 382.563D
19, 787.832E 581.495D
20, 1.197.505E 883.873D
21, 1.820.208E 1.343.487D
22, 2.766.716E 2.042.100D
23, 4.205.409E 3.103.992D
24, 6.392.221E 4.718.068D
25, 9.716.177E 7.171.464D
26, 14.768.588E 10.900.625D
27, 22.448.254E 16.568.950D
28, 34.121.347E 25.184.804D
29, 51.864.447E 38.280.901D
30, 78.833.960E 58.186.970D
31, 119.827.619E 88.444.195D
32, 182.137.980E 134.435.176D
33, 276.849.730E 204.341.468D
34, 420.811.590E 310.599.031D
35, 639.633.617E 472.110.527D
36, 972.243.097E 717.608.000D
37, 1.477.809.508E 1.090.764.161D
38, 2.147.483.647E 1.657.961.524D
39, 3.119.726.744E 2.147.483.647D
40, 4.325.293.155E 3.805.445.171D
41, 5.375.310.690E 4.684.447.094D
42, 6.464.215.444E 5.758.188.917D
43, 7.553.120.198E 6.831.930.741D
44, 8.642.024.952E 7.905.672.564D
45, 9.730.929.706E 8.979.414.388D
46, 10.819.834.460E 10.053.156.211D
47, 11.908.739.214E 11.126.898.035D
48, 12.997.643.968E 12.200.639.858D
49, 14.086.548.722E 13.274.381.682D
50, 15.175.453.476E 14.348.123.505D

Fusionskraftwerk
1, 215E 155D
2, 430E 310D
3, 860E 620D
4, 1.720E 1.240D
5, 3.440E 2.480D
6, 6.880E 4.960D
7, 13.760E 2.380N 9.920D
8, 27.520E 4.760N 19.840D
9, 55.040E 9.520N 39.680D
10, 110.080E 19.040N 79.360D
11, 220.160E 38.080N 158.720D
12, 440.320E 76.160N 317.440D
13, 880.640E 152.320N 634.880D
14, 1.761.280E 304.640N 1.269.760D
15, 3.522.560E 609.280N 2.539.520D
16, 7.045.120E 1.218.560N 5.079.040D
17, 14.090.240E 2.437.120N 10.158.080D
18, 28.180.480E 4.874.240N 20.316.160D
19, 56.360.960E 9.748.480N 40.632.320D
20, 112.721.920E 19.496.960N 81.264.640D
21, 225.443.840E 38.993.920N 162.529.280D
22, 450.887.680E 77.987.840N 325.058.560D
23, 901.775.360E 155.975.680N 650.117.120D
24, 1.803.550.720E 311.951.360N 1.300.234.240D
25, 3.607.101.440E 623.902.720N 2.600.468.480D

Naquadagenerator
1, 1.300E 1.800N 550D
2, 2.600E 3.600N 1.100D
3, 5.200E 7.200N 2.200D
4, 10.400E 14.400N 4.400D
5, 20.800E 28.800N 8.800D
6, 41.600E 57.600N 17.600D
7, 83.200E 115.200N 35.200D
8, 166.400E 230.400N 70.400D
9, 332.800E 460.800N 140.800D
10, 665.600E 921.600N 281.600D
11, 1.331.200E 1.843.200N 563.200D
12, 2.662.400E 3.686.400N 1.126.400D
13, 5.324.800E 7.372.800N 2.252.800D
14, 10.649.600E 14.745.600N 4.505.600D
15, 21.299.200E 29.491.200N 9.011.200D
16, 42.598.400E 58.982.400N 18.022.400D
17, 85.196.800E 117.964.800N 36.044.800D
18, 170.393.600E 235.929.600N 72.089.600D
19, 340.787.200E 471.859.200N 144.179.200D
20, 681.574.400E 943.718.400N 288.358.400D
21, 1.363.148.800E 1.887.436.800N 576.716.800D
22, 2.726.297.600E 3.774.873.600N 1.153.433.600D
23, 4.452.595.200E 5.549.747.200N 2.306.867.200D
24, 6.905.190.400E 7.099.494.400N 3.913.734.400D
25, 9.810.380.800E 9.198.988.800N 5.827.468.800D
26, 12.715.571.200E 11.298.483.200N 7.741.203.200D

Forschungsstation/Entwicklungsinstitut
1, 1.850E 1.400D
2, 3.700E 2.800D
3, 7.400E 5.600D
4, 14.800E 11.200D
5, 29.600E 8.000N 22.400D
6, 59.200E 16.000N 44.800D
7, 118.400E 32.000N 89.600D
8, 236.800E 64.000N 179.200D
9, 473.600E 128.000N 358.400D
10, 947.200E 256.000N 716.800D
11, 1.894.400E 512.000N 1.433.600D
12, 3.788.800E 1.024.000N 2.867.200D------ab hier: Zeitbug beim Bauen
13, 7.577.600E 2.048.000N 5.734.400D
14, 15.155.200E 4.096.000N 11.468.800D
15, 30.310.400E 8.192.000N 22.937.600D
16, 60.620.800E 16.384.000N 45.875.200D
17, 121.241.600E 32.768.000N 91.750.400D
18, 242.483.200E 65.536.000N 183.500.800D
19, 484.966.400E 131.072.000N 367.001.600D
20, 969.932.800E 262.144.000N 734.003.200D
21, 1.939.865.600E 524.288.000N 1.468.006.400D
22, 2.909.798.400E 1.048.576.000N 2.936.012.800D
23, 4.849.664.000E 2.097.152.000N 4.404.019.200D
24, 5.819.596.800E 3.145.728.000N 5.872.025.600D
25, 7.759.462.400E 4.194.304.000N 7.340.032.000D
26, 3.598.450.873E 1.688.207.840N 3.376.414.860D << weniger ress?!

Kaserne
1, 850E 650D
2, 1.700E 1.300D
3, 3.400E 2.600D
4, 6.800E 5.200D
5, 13.600E 10.400D
6, 27.200E 20.800D
7, 54.400E 41.600D
8, 108.800E 83.200D
9, 217.600E 166.400D
10, 435.200E 332.800D
11, 870.400E 665.600D
12, 1.740.800E 1.331.200D
13, 3.481.600E 2.662.400D
14, 6.963.200E 5.324.800D
15, 13.926.400E 10.649.600D
16, 27.852.800E 21.299.200D
17, 55.705.600E 42.598.400D
18, 111.411.200E 85.196.800D
19, 222.822.400E 170.393.600D
20, 445.644.800E 340.787.200D
21, 891.289.600E 681.574.400D
22, 1.782.579.200E 1.363.148.800D
23, 2.565.158.400E 2.565.158.400D
24, 4.294.967.294E 4.294.967.294D
25, 6.860.125.694E 6.860.125.694D
26, 9.425.284.094E 9.425.284.094D

Hangar
1, 980E 450N 550D
2, 1.960E 900N 1.100D
3, 3.920E 1.800N 2.200D
4, 7.840E 3.600N 4.400D
5, 15.680E 7.200N 8.800D
6, 31.360E 14.400N 17.600D
7, 62.720E 28.800N 35.200D
8, 125.440E 57.600N 70.400D
9, 250.880E 115.200N 140.800D
10, 501.760E 230.400N 281.600D
11, 1.003.520E 460.800N 563.200D
12, 2.007.040E 921.600N 1.126.400D
13, 4.014.080E 1.843.200N 2.252.800D
14, 8.028.160E 3.686.400N 4.505.600D
15, 16.056.320E 7.372.800N 9.011.200D
16, 32.112.640E 14.745.600N 18.022.400D
17, 64.225.280E 29.491.200N 36.044.800D
18, 128.450.560E 58.982.400N 72.089.600D
19, 256.901.120E 117.964.800N 144.179.200D
20, 513.802.240E 235.929.600N 288.358.400D
21, 1.027.604.480E 471.859.200N 576.716.800D
22, 2.055.208.960E 943.718.400N 1.153.433.600D
23, 4.110.417.920E 1.887.436.800N 2.306.867.200D
24, 6.165.626.880E 2.774.873.600N 4.613.734.400D
25, 8.220.835.840E 4.774.873.600N 6.920.601.600D
26, 10.276.044.800E 6.774.873.600N 9.227.468.800D

Defensivmanufaktur
1, 550E 250D
2, 1.100E 500D
3, 2.200E 1.000D
4, 4.400E 2.000D
5, 8.800E 2.000N 4.000D
6, 17.600E 4.000N 8.000D
7, 35.200E 8.000N 16.000D
8, 70.400E 16.000N 32.000D
9, 140.800E 32.000N 64.000D
10, 281.600E 64.000N 128.000D
11, 563.200E 128.000N 256.000D
12, 1.126.400E 256.000N 512.000D
13, 2.252.800E 512.000N 1.024.000D
14, 4.505.600E 1.024.000N 2.048.000D
15, 9.011.200E 2.048.000N 4.096.000D
16, 18.022.400E 4.096.000N 8.192.000D
17, 36.044.800E 8.192.000N 16.384.000D
18, 72.089.600E 16.384.000N 32.768.000D
19, 144.179.200E 32.768.000N 65.536.000D
20, 288.358.400E 65.536.000N 131.072.000D
21, 576.716.800E 131.072.000N 262.144.000D
22, 1.153.433.600E 262.144.000N 524.288.000D
23, 2.306.867.200E 524.288.000N 1.048.576.000D
24, 3.460.300.800E 1.048.576.000N 2.097.152.000D
25, 5.767.168.000E 2.097.152.000N 3.145.728.000D
26, 8.074.035.200E 3.145.728.000N 4.194.304.000D

Handelsraumstation
1, 15.000E 8.000N 10.000D
2, 30.000E 16.000N 20.000D
3, 60.000E 32.000N 40.000D
4, 120.000E 64.000N 80.000D
5, 240.000E 128.000N 160.000D
6, 480.000E 256.000N 320.000D
7, 960.000E 512.000N 640.000D
8, 1.920.000E 1.024.000N 1.280.000D
9, 3.840.000E 2.048.000N 2.560.000D
10, 7.680.000E 4.096.000N 5.120.000D
11, 15.360.000E 8.192.000N 10.240.000D
12, 30.720.000E 16.384.000N 20.480.000D
13, 61.440.000E 32.768.000N 40.960.000D
14, 122.880.000E 65.536.000N 81.920.000D
15, 245.760.000E 131.072.000N 163.840.000D
16, 491.520.000E 262.144.000N 327.680.000D
17, 983.040.000E 524.288.000N 655.360.000D
18, 1.966.080.000E 1.048.576.000N 1.310.720.000D
19, 3.932.160.000E 2.097.152.000N 2.621.440.000D
20, 5.898.240.000E 4.194.304.000N 3.932.160.000D
21, 5.987.588.571E 4.210.803.200N 4.521.984.000D
22, 6.622.354.285E 4.763.530.971N 5.439.488.000D
23, 7.557.120.000E 5.516.258.742N 6.356.992.000D
24, 8.491.885.714E 6.268.986.514N 7.274.496.000D
25, 9.426.651.428E 7.021.714.285N 8.192.000.000D
26, 10.361.417.142E 7.774.442.057N 9.109.504.000D
27, 11.296.182.857E 8.527.169.828N 10.027.008.000D
28, 12.230.948.571E 9.279.897.600N 10.944.512.000D
29, 13.165.714.285E 10.032.625.371N 11.862.016.000D
30, 14.100.480.000E 10.785.353.142N 12.779.520.000D
31, 15.035.245.714E 11.538.080.914N 13.697.024.000D
32, 15.970.011.428E 12.290.808.685N 14.614.528.000D
33, 16.904.777.142E 13.043.536.457N 15.532.032.000D
34, 17.839.542.857E 13.796.264.228N 16.449.536.000D
35, 18.774.308.571E 14.548.992.000N 17.367.040.000D
36, 19.709.074.285E 15.301.719.771N 18.284.544.000D
37, 20.643.840.000E 16.054.447.542N 19.202.048.000D
38, 21.578.605.714E 16.807.175.314N 20.119.552.000D
39, 22.513.371.428E 17.559.903.085N 21.037.056.000D
40, 23.448.137.142E 18.312.630.857N 21.954.560.000D
41, 24.382.902.856E 19.065.358.629N 22.872.064.000D

Handelsvolumen je Stufe der Handelsraumstation
1, 1.000
2, 5.000
3, 12.500
4, 30.000
5, 75.000
6, 150.000 - 150 Schiffe
7, 225.000
8, 500.000
9, 750.000
10, 1.500.000
11, 5.000.000
12, 10.000.000
13, 50.000.000
14, 100.000.000 (100mio)
15, 125.000.000
16, 250.000.000
17, 500.000.000 (500mio)
18, 625.000.000
19, 800.000.000 - 800k Schiffe
20, 1.000.000.000 (1mrd) - 1mio Schiffe
21, 1.200.000.000 - 1,2mio Schiffe
22, 1.350.000.000 - 1,35mio Schiffe
23, 1.700.000.000 - 1,7mio Schiffe
24, 2.000.000.000 (2mrd) - 2mio Schiffe
25, 2.500.000.000 - 2,5mio Schiffe
26, 2.750.000.000 - 2,75mio Schiffe
27, 3.300.000.000 (3,3mrd) 3,3mio Schiffe
28, 3.800.000.000 - 3,8mio Schiffe
29, 4.500.000.000 (4,5mrd) - 4,5mio Schiffe
30, 5.000.000.000 (5mrd) - 5mio Schiffe
31, 5.200.000.000 - 5,2mio Schiffe
32, 5.350.000.000 - 5,35mio Schiffe
33, 6.000.000.000 (6mrd) - 6mio Schiffe
34, 7.000.000.000 (7mrd) - 7mio Schiffe
35, 7.500.000.000 - 7,5mio Schiffe
36, 7.750.000.000 - 7,75mio Schiffe
37, 8.300.000.000 (8,3mrd) - 8,3mio Schiffe
38, 8.800.000.000 - 8,8mio Schiffe
39, 9.500.000.000 (9,5mrd) - 9,5mio Schiffe
40, 10.000.000.000 (10mrd) - 10mio Schiffe

Nanobotlabor
1, 700.000E 400.000N 1.350.000D
2, 1.400.000E 800.000N 2.700.000D
3, 2.800.000E 1.600.000N 5.400.000D
4, 5.600.000E 3.200.000N 10.800.000D
5, 11.200.000E 6.400.000N 21.600.000D
6, 300.850.000E 190.085.000N 200.050.000D
7, 3.800.230.000E 3.500.000.000N 3.700.200.000D
8, 15.000.325.000E 10.600.000.000N 13.000.000.000D
9, 30.000.325.000E 15.600.000.000N 17.000.000.000D
10, 50.000.325.000E 25.600.000.000N 30.000.000.000D

elektronisches Archiv
1, 700.000E 400.000N 1.350.000D
2, 1.400.000E 800.000N 2.700.000D
3, 2.800.000E 1.600.000N 5.400.000D
4, 5.600.000E 3.200.000N 10.800.000D
5, 11.200.000E 6.400.000N 21.600.000D
6, 22.400.000E 12.800.000N 43.200.000D
7, 44.800.000E 25.600.000N 86.400.000D
8, 89.600.000E 51.200.000N 172.800.000D
9, 179.200.000E 102.400.000N 345.600.000D
10, 358.400.000E 204.800.000N 691.200.000D

Energiekonverter
1, 10.000E 5.000N 8.000D
2, 20.000E 10.000N 16.000D
3, 40.000E 20.000N 32.000D
4, 80.000E 40.000N 64.000D
5, 160.000E 80.000N 128.000D
6, 320.000E 160.000N 256.000D
7, 640.000E 320.000N 512.000D
8, 1.280.000E 640.000N 1.024.000D
9, 2.560.000E 1.280.000N 2.048.000D
10, 5.120.000E 2.560.000N 4.096.000D
11, 10.240.000E 5.120.000N 8.192.000D
12, 20.480.000E 10.240.000N 16.384.000D
13, 40.960.000E 20.480.000N 32.768.000D
14, 81.920.000E 40.960.000N 65.536.000D
15, 163.840.000E 81.920.000N 131.072.000D
16, 327.680.000E 163.840.000N 262.144.000D
17, 655.360.000E 327.680.000N 524.288.000D
18, 1.310.720.000E 655.360.000N 1.048.576.000D------von 17 auf 18: Zeitbug beim Bauen
19, 2.147.483.647E 1.310.720.000N 2.097.152.000D
20, 3.458.203.647E 2.621.440.000N 3.145.728.000D
21, 4.768.923.647E 3.932.160.000N 4.194.304.000D


 
jbj
Beiträge: 1.085
Registriert am: 30.05.2009

zuletzt bearbeitet 06.02.2017 | Top

   

How-To Kampfrechner
kosten der ausbaustufen Forschung

Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz