kosten der ausbaustufen Forschung

#1 von Y4HK , 01.08.2009 16:23

Spio-Tech
1, 1.600E 150N 1.800D
2, 3.200E 300N 3.600D
3, 6.400E 600N 7.200D
4, 12.800E 1.200N 14.400D
5, 25.600E 2.400N 28.800D
6, 51.200E 4.800N 57.600D
7, 102.400E 9.600N 115.200D
8, 204.800E 19.200N 230.400D
9, 409.600E 38.400N 460.800D
10, 819.200E 76.800N 921.600D
11, 1.638.400E 153.600N 1.843.200D
12, 3.276.800E 307.200N 3.686.400D
13, 6.553.600E 614.400N 7.372.800D
14, 13.107.200E 1.228.800N 14.745.600D
15, 26.214.400E 2.457.600N 29.491.200D
16, 52.428.800E 4.915.200N 58.982.400D
17, 104.857.600E 9.830.400N 117.964.800D
18, 209.715.200E 19.660.800N 235.929.600D
19, 419.430.400E 39.321.600N 471.859.200D
20, 838.860.800E 78.643.200N 943.718.400D
21, 1.677.721.600E 157.286.400N 1.887.436.800D
22, 2.147.483.647E 314.572.800N 2.147.483.647D
23, 2.986.344.447E 629.145.600N 3.091.202.047D
24, 3.825.205.247E 1.258.291.200N 4.034.920.447D
25, 5.133.828.094E 2.147.483.647N 5.238.685.694D
26, 7.267.656.188E 2.776.629.247N 8.329.887.741D
27, 10.267.656.188E 3.553.258.494N 12.364.808.188D
28, 15.401.484.282E 6.329.887.741N 18.603.493.882D
29, 20.535.312.376E 9.883.146.235N 26.830.207.059D
30, 25.669.140.470E 16.213.033.976N 32.206.987.764D
31, 35.936.796.658E 19.766.292.470N 44.571.795.952D
32, 41.070.624.752E 27.883.146.235N 52.901.683.693D
33, 56.472.109.034E 35.979.326.446N 61.231.571.434D
34, 66.739.765.222E 47.883.146.235N 69.561.459.175D
35, 82.141.249.504E 55.745.618.916N 75.901.683.693D
36, 91.739.765.222E 65.628.765.151N 81.926.267.363D
37, 96.765.618.800E 71.958.652.892N 89.901.683.693D
38, 103.300.931.176E 76.841.799.127N 101.901.683.693D
39, 109.765.618.800E 86.724.945.362N 113.561.459.175D
40, 115.765.618.800E 93.054.833.103N 124.266.491.881D
41, 121.765.618.800E 99.384.720.844N 134.971.524.587D
42, 127.765.618.800E 105.714.608.585N 145.676.557.293D
43, 133.765.618.800E 112.044.496.326N 156.381.589.999D
44, 139.765.618.800E 118.374.384.067N 167.086.622.705D
45, 145.765.618.800E 124.704.271.808N 177.791.655.411D
46, 151.765.618.800E 131.034.159.549N 188.496.688.117D
47, 157.765.618.800E 137.364.047.290N 199.201.720.823D
48, 163.765.618.800E 143.693.935.031N 209.906.753.529D
49, 169.765.618.800E 150.023.822.772N 220.611.786.235D
50, 175.765.618.800E 156.353.710.513N 231.316.818.941D
51, 181.765.618.800E 162.683.598.254N 242.021.851.647D
52, 187.765.618.800E 169.013.485.995N 252.726.884.353D
53, 193.765.618.800E 175.343.373.736N 263.431.917.059D
54, 199.765.618.800E 181.673.261.477N 274.136.949.765D
55, 205.765.618.800E 188.003.149.218N 284.841.982.471D
56, 211.765.618.800E 194.333.036.959N 295.547.015.177D
57, 217.765.618.800E 200.662.924.700N 306.252.047.883D
58, 223.765.618.800E 206.992.812.441N 316.957.080.589D
59, 229.765.618.800E 213.322.700.182N 327.662.113.295D
60, 235.765.618.800E 219.652.587.923N 338.367.146.001D
61, 241.765.618.800E 225.982.475.664N 349.072.178.707D
62, 247.765.618.800E 232.312.363.405N 359.777.211.413D
63, 253.765.618.800E 238.642.251.146N 370.482.244.119D
64, 259.765.618.800E 244.972.138.887N 381.187.276.825D
65, 265.765.618.800E 251.302.026.628N 391.892.309.531D
66, 271.765.618.800E 257.631.914.369N 402.597.342.237D
67, 277.765.618.800E 263.961.802.110N 413.302.374.943D
68, 283.765.618.800E 270.291.689.851N 424.007.407.649D
69, 289.765.618.800E 276.621.577.592N 434.712.440.355D
70, 295.765.618.800E 282.951.465.333N 445.417.473.061D
71, 301.765.618.800E 289.281.353.074N 456.122.505.767D
72, 307.765.618.800E 295.611.240.815N 466.827.538.473D
73, 313.765.618.800E 301.941.128.556N 477.532.571.179D
74, 319.765.618.800E 308.271.016.297N 488.237.603.885D
75, 325.765.618.800E 314.600.904.038N 498.942.636.591D
76, 331.765.618.800E 320.930.791.779N 509.647.669.297D
77, 337.765.618.800E 327.260.679.520N 520.352.702.003D
78, 343.765.618.800E 333.590.567.261N 531.057.734.709D
79, 349.765.618.800E 339.920.455.002N 541.762.767.415D
80, 355.765.618.800E 346.250.342.743N 552.467.800.121D
81, 361.765.618.800E 352.580.230.484N 563.172.832.827D
82, 367.765.618.800E 358.910.118.225N 573.877.865.533D
83, 373.765.618.800E 365.240.005.966N 584.582.898.239D
84, 379.765.618.800E 371.569.893.707N 595.287.930.945D
85, 385.765.618.800E 377.899.781.448N 605.992.963.651D
86, 391.765.618.800E 384.229.669.189N 616.697.996.357D
87, 397.765.618.800E 390.559.556.930N 627.403.029.063D
88, 403.765.618.800E 396.889.444.671N 638.108.061.769D
89, 409.765.618.800E 403.219.332.412N 648.813.094.475D
90, 415.765.618.800E 409.549.220.153N 659.518.127.181D
91, 421.765.618.800E 415.879.107.894N 670.223.159.887D
92, 427.765.618.800E 422.208.995.635N 680.928.192.593D
93, 433.765.618.800E 428.538.883.376N 691.633.225.299D
94, 439.765.618.800E 434.868.771.117N 702.338.258.005D
95, 445.765.618.800E 441.198.658.858N 713.043.290.711D
96, 451.765.618.800E 447.528.546.599N 723.748.323.417D
97, 457.765.618.800E 453.858.434.340N 734.453.356.123D
98, 463.765.618.800E 460.188.322.081N 745.158.388.829D
99, 469.765.618.800E 466.518.209.822N 755.863.421.535D
100, 475.765.618.800E 472.848.097.563N 766.568.454.241D

Energie-Kontrolle
1, 350E 350N 1.700D
2, 700E 700N 3.400D
3, 1.400E 1.400N 6.800D
4, 2.800E 2.800N 13.600D
5, 5.600E 5.600N 27.200D
6, 11.200E 11.200N 54.400D
7, 22.400E 22.400N 108.800D
8, 44.800E 44.800N 217.600D
9, 89.600E 89.600N 435.200D
10,179.200E 179.200N 870.400D
11, 358.400E 358.400N 1.740.800D
12, 716.800E 716.800N 3.481.600D
13, 1.433.600E 1.433.600N 6.963.200D
14, 2.867.200E 2.867.200N 13.926.400D
15, 5.734.400E 5.734.400N 27.852.800D
16, 11.468.800E 11.468.800N 55.705.600D
17, 22.937.600E 22.937.600N 111.411.200D
18, 45.875.200E 45.875.200N 222.822.400D
19, 91.750.400E 91.750.400N 445.644.800D
20, 183.500.800E 183.500.800N 891.289.600D
21, 367.001.600E 367.001.600N 1.782.579.200D
22, 734.003.200E 734.003.200N 2.147.483.647D
23, 1.468.006.400E 1.468.006.400N 2.847.483.647D
24, 2.147.483.600E 2.147.483.600N 3.547.480.000D
25, 3.615.490.000E 3.615.490.000N 4.994.967.000D
26, 5.498.892.489E 5.498.892.489N 7.591.858.491D
27, 8.895.948.251E 8.895.948.251N 9.948.581.859D
28, 12.584.986.529E 12.584.986.529N 13.791.859.454D
29, 15.847.451.965E 15.847.451.965N 17.748.594.863D
30, 18.549.895.647E 18.549.895.647N 21.088.795.453D
31, 21.729.481.985E 21.729.481.985N 24.879.545.154D
32, 24.859.498.654E 24.859.498.654N 27.845.185.940D
33, 28.715.849.841E 28.715.849.841N 32.849.788.645D
34, 33.195.858.498E 33.195.858.498N 37.046.587.675D
35, 36.278.465.441E 36.278.465.441N 40.495.849.532D
36, 39.548.768.495E 39.548.768.495N 44.628.195.843D
37, 42.584.897.345E 42.584.897.345N 46.958.199.854D
38, 45.481.959.945E 45.781.959.945N 49.581.868.561D
39, 49.218.969.594E 49.218.969.594N 53.189.598.654D
40, 52.184.594.985E 52.184.594.985N 56.073.989.215D
41, 35.744.891.718E 35.772.584.026N 39.811.272.356D << weniger ress?!

Sublicht-Antrieb
1, 900E 200N 800D
2, 1.800E 400N 1.600D
3, 3.600E 800N 3.200D
4, 7.200E 1.600N 6.400D
5, 14.400E 3.200N 12.800D
6, 28.800E 6.400N 25.600D
7, 57.600E 12.800N 51.200D
8, 115.200E 25.600N 102.400D
9, 230.400E 51.200N 204.800D
10, 460.800E 102.400N 409.600D
11, 921.600E 204.800N 819.200D
12, 1.843.200E 409.600N 1.638.400D
13, 3.686.400E 819.200N 3.276.800D
14, 7.372.800E 1.638.400N 6.553.600D
15, 14.745.600E 3.276.800N 13.107.200D
16, 29.491.200E 6.553.600N 26.214.400D
17, 58.982.400E 13.107.200N 52.428.800D
18, 117.964.800E 26.214.400N 104.857.600D
19, 235.929.600E 52.428.800N 209.715.200D
20, 471.859.200E 104.857.600N 419.430.400D
21, 943.718.400E 209.715.200N 838.860.800D
22, 1.887.436.800E 419.430.400N 1.677.721.600D
23, 2.147.483.647E 838.860.800N 2.147.483.647D
24, 4.034.920.447E 1.677.721.600N 3.825.205.247D
25, 6.182.404.094E 2.147.483.647N 5.502.926.847D
26, 10.217.324.541E 3.825.205.247N 9.328.132.094D
27, 16.399.728.635E 5.972.688.894N 14.831.058.941D
28, 20.434.649.082E 9.797.894.141N 20.333.985.788D
29, 26.617.053.171E 15.770.583.035N 25.836.912.635D
30, 35.834.377.717E 25.568.477.176N 35.165.044.729D
31, 42.016.781.811E 31.541.166.070N 44.493.176.823D
32, 48.199.185.905E 41.339.060.211N 49.996.103.670D
33, 58.416.510.446E 47.311.749.105N 59.793.997.811D
34, 64.598.914.540E 57.109.643.246N 69.122.129.905D
35, 74.816.239.081E 66.907.537.387N 74.625.056.752D
36, 80.998.643.175E 66.907.537.387N 83.953.188.846D
37, 91.215.967.716E 76.705.431.528N 93.281.320.940D
38, 97.398.371.810E 82.678.120.422N 98.784.247.787D
39, 107.615.696.351E 88.650.809.316N 108.112.379.881D
40, 124.015.424.986E 94.421.392.351N 122.943.438.822D
41, 140.415.153.621E 100.191.975.386N 137.774.497.763D
42, 156.814.882.256E 105.962.558.421N 152.605.556.704D
43, 173.214.610.891E 111.733.141.456N 167.436.615.645D
44, 189.614.339.526E 117.503.724.491N 182.267.674.586D
45, 206.014.068.161E 123.274.307.526N 197.098.733.527D
46, 222.413.796.796E 129.044.890.561N 211.929.792.468D
47, 238.813.525.431E 134.815.473.596N 226.760.851.409D
48, 255.213.254.066E 140.586.056.631N 241.591.910.350D
49, 271.612.982.701E 146.356.639.666N 256.422.969.291D
50, 288.012.711.336E 152.127.222.701N 271.254.028.232D
51, 191.206.329.689E 120.463.728.362N 184.725.119.047D
52, 196.306.912.128E 123.633.595.190N 189.639.379.509D
53, 201.407.494.568E 126.803.462.018N 194.553.639.971D
54, 206.508.077.007E 129.973.328.845N 199.467.900.432D
55, 211.608.659.446E 133.143.195.673N 204.382.160.894D
56, 216.709.241.885E 136.313.062.501N 209.296.421.356D
57, 221.809.824.324E 139.482.929.329N 214.210.681.818D
58, 226.910.406.763E 142.652.796.157N 219.124.942.280D
59, 232.010.989.202E 145.822.662.985N 224.039.202.741D
60, 237.111.571.641E 148.992.529.812N 228.953.463.203D
61, 242.212.154.080E 152.162.396.640N 233.867.723.665D

Hyperraumantrieb
1, 6.000E 2.000N 3.000D
2, 12.000E 4.000N 6.000D
3, 24.000E 8.000N 12.000D
4, 48.000E 16.000N 24.000D
5, 96.000E 32.000N 48.000D
6, 192.000E 64.000N 96.000D
7, 384.000E 128.000N 192.000D
8, 768.000E 256.000N 384.000D
9, 1.536.000E 512.000N 768.000D
10, 3.072.000E 1.024.000N 1.536.000D
11, 6.144.000E 2.048.000N 3.072.000D
12, 12.288.000E 4.096.000N 6.144.000D
13, 24.576.000E 8.192.000N 12.288.000D
14, 49.152.000E 16.384.000N 24.576.000D
15, 98.304.000E 32.768.000N 49.152.000D
16, 196.608.000E 65.536.000N 98.304.000D
17, 393.216.000E 131.072.000N 196.608.000D
18, 786.432.000E 262.144.000N 393.216.000D
19, 1.572.864.000E 524.288.000N 786.432.000D
20, 2.147.483.647E 1.048.576.000N 1.572.864.000D
21, 3.720.347.647E 2.097.152.000N 2.147.483.647D
22, 4.994.967.294E 3.147.483.647N 3.145.728.000D
23, 6.640.695.294E 4.194.304.000N 4.294.967.294D
24, 8.489.934.588E 5.244.635.647N 5.293.211.647D
25, 9.999.934.588E 6.294.967.294N 6.442.450.941D
26, 16.640.629.882E 9.438.939.647N 9.588.178.941D
27, 19.989.869.176E 14.683.575.294N 14.881.390.588D
28, 26.630.564.470E 20.978.542.588N 20.174.602.235D
29, 35.120.499.058E 27.273.509.880N 27.017.053.176D
30, 40.115.466.352E 36.712.449.529N 36.605.232.117D
31, 46.756.161.646E 43.353.144.823N 43.047.683.058D
32, 55.246.096.234E 51.843.079.411N 52.635.861.999D
33, 65.246.030.822E 61.843.013.999N 59.078.312.940D
34, 71.886.726.116E 68.483.709.293N 68.666.491.881D
35, 80.376.660.704E 76.973.643.881N 78.254.670.822D
36, 90.376.595.292E 86.973.578.469N 84.697.121.763D
37, 97.017.290.586E 91.968.545.763N 94.285.300.704D
38, 105.507.225.174E 100.458.480.351N 100.727.751.645D
39, 115.507.159.762E 110.458.414.939N 107.170.202.586D
40, 122.147.855.056E 126.753.316.821N 113.612.653.527D
41, 128.788.550.350E 143.048.218.703N 120.055.104.468D
42, 135.429.245.644E 159.343.120.585N 126.497.555.409D
43, 142.069.940.938E 175.638.022.467N 132.940.006.350D
44, 148.710.636.232E 191.932.924.349N 139.382.457.291D
45, 155.351.331.526E 208.227.826.231N 145.824.908.232D
46, 161.992.026.820E 224.522.728.113N 152.267.359.173D
47, 168.632.722.114E 240.817.629.995N 158.709.810.114D
48, 175.273.417.408E 257.112.531.877N 165.152.261.055D
49, 181.914.112.702E 273.407.433.759N 171.594.711.996D
50, 188.554.807.996E 289.702.335.641N 178.037.162.937D
51, 154.608.629.758E 194.084.889.669N 144.729.080.363D
52, 158.621.187.233E 199.252.905.413N 148.502.476.917D
53, 162.633.744.708E 204.420.921.158N 152.275.873.471D
54, 166.646.302.183E 209.588.936.903N 156.049.270.025D
55, 170.658.859.658E 214.756.952.647N 159.822.666.579D
56, 174.671.417.133E 219.924.968.392N 163.596.063.134D
57, 178.683.974.608E 225.092.984.136N 167.369.459.688D
58, 182.696.532.084E 230.260.999.881N 171.142.856.242D
59, 186.709.089.559E 235.429.015.626N 174.916.252.796D
60, 190.721.647.034E 240.597.031.370N 178.689.649.350D
61, 194.734.204.509E 245.765.047.115N 182.463.045.904D
62, 198.746.761.984E 250.933.062.860N 186.236.442.459D
63, 202.759.319.459E 256.101.078.604N 190.009.839.013D
64, 206.771.876.934E 261.269.094.349N 193.783.235.567D
65, 210.784.434.409E 266.437.110.094N 197.556.632.121D
66, 214.796.991.884E 271.605.125.838N 201.330.028.675D
67, 218.809.549.360E 276.773.141.583N 205.103.425.230D
68, 222.822.106.835E 281.941.157.328N 208.876.821.784D
69, 226.834.664.310E 287.109.173.072N 212.650.218.338D
70, 230.847.221.785E 292.277.188.817N 216.423.614.892D
71, 234.859.779.260E 297.445.204.562N 220.197.011.446D
72, 238.872.336.735E 302.613.220.306N 223.970.408.001D
73, 242.884.894.210E 307.781.236.051N 227.743.804.555D
74, 246.897.451.685E 312.949.251.796N 231.517.201.109D
75, 250.910.009.160E 318.117.267.540N 235.290.597.663D
76, 254.922.566.636E 323.285.283.285N 239.063.994.217D
77, 258.935.124.111E 328.453.299.030N 242.837.390.772D
78, 262.947.681.586E 333.621.314.774N 246.610.787.326D
79, 266.960.239.061E 338.789.330.519N 250.384.183.880D
80, 270.972.796.536E 343.957.346.263N 254.157.580.434D
81, 274.985.354.011E 349.125.362.008N 257.930.976.988D
82, 278.997.911.486E 354.293.377.753N 261.704.373.542D
83, 283.010.468.961E 359.461.393.497N 265.477.770.097D
84, 287.023.026.436E 364.629.409.242N 269.251.166.651D
85, 291.035.583.912E 369.797.424.987N 273.024.563.205D
86, 295.048.141.387E 374.965.440.731N 276.797.959.759D
87, 299.060.698.862E 380.133.456.476N 280.571.356.313D
88, 303.073.256.337E 385.301.472.221N 284.344.752.868D

Waffentechnik
1, 2.200E 350D
2, 4.400E 700D
3, 8.800E 1.400D
4, 17.600E 2.800D
5, 35.200E 5.600D
6, 70.400E 11.200D
7, 140.800E 22.400D
8, 281.600E 44.800D
9, 563.200E 89.600D
10, 1.126.400E 179.200D
11, 2.252.800E 358.400D
12, 4.505.600E 716.800D
13, 9.011.200E 1.433.600D
14, 18.022.400E 2.867.200D
15, 36.044.800E 5.734.000D
16, 72.089.600E 11.468.800D
17, 144.179.200E 22.937.600D
18, 288.358.400E 45.875.200D
19, 576.716.800E 91.750.400D
20, 1.153.433.600E 183.500.800D
21, 2.147.483.647E 367.001.600D
22, 3.300.917.247E 734.003.200D
23, 4.294.967.294E 1.468.006.400D
24, 5.448.400.894E 2.147.483.647D
25, 6.601.834.494E 3.257.483.647D
26, 10.896.801.788E 5.404.967.294D
27, 15.498.636.282E 7.552.450.941D
28, 19.997.272.564E 10.809.934.588D
29, 26.395.438.070E 16.214.901.882D
30, 30.997.272.564E 23.767.352.823D
31, 37.599.107.058E 27.548.657.524D
32, 48.495.908.846E 33.542.286.754D
33, 57.392.710.634E 39.546.244.554D
34, 65.997.272.564E 46.626.582.848D
35, 72.546.857.720E 51.684.631.651D
36, 79.554.380.210E 57.656.530.841D
37, 86.997.272.564E 61.249.652.165D
38, 90.433.186.652E 68.025.498.491D
39, 99.873.495.240E 76.026.516.586D
40, 109.468.524.213E 85.045.685.245D
41, 119.063.553.186E 94.064.853.904D
42, 128.658.582.159E 103.084.022.563D
43, 138.253.611.132E 112.103.191.222D
44, 147.848.640.105E 121.122.359.881D
45, 157.443.669.078E 130.141.528.540D
46, 167.038.698.051E 139.160.697.199D
47, 176.633.727.024E 148.179.865.858D
48, 186.228.755.997E 157.199.034.517D
49, 195.823.784.970E 166.218.203.176D
50, 205.418.813.943E 175.237.371.835D
51, 301.369.103.673E 184.256.540.494D
52, 397.319.393.403E 193.275.709.153D
53, 493.269.683.133E 202.294.877.812D
54, 589.219.972.863E 211.314.046.471D
55, 685.170.262.593E 220.333.215.130D
56, 781.120.552.323E 229.352.383.789D
57, 877.070.842.053E 238.371.552.448D
58, 973.021.131.783E 247.390.721.107D
59, 1.068.971.421.513E 256.409.889.766D
60, 1.164.921.711.243E 265.429.058.425D
61, 1.260.872.000.973E 274.448.227.084D
62, 1.356.822.290.703E 283.467.395.743D
63, 1.452.772.580.433E 292.486.564.402D
64, 1.548.722.870.163E 301.505.733.061D
65, 1.644.673.159.893E 310.524.901.720D
66, 1.740.623.449.623E 319.544.070.379D
67, 1.836.573.739.353E 328.563.239.038D
68, 1.932.524.029.083E 337.582.407.697D
69, 2.028.474.318.813E 346.601.576.356D
70, 2.124.424.608.543E 355.620.745.015D
71, 2.220.374.898.273E 364.639.913.674D
72, 2.316.325.188.003E 373.659.082.333D
73, 2.412.275.477.733E 382.678.250.992D
74, 2.508.225.767.463E 391.697.419.651D
75, 2.604.176.057.193E 400.716.588.310D
76, 2.700.126.346.923E 409.735.756.969D
77, 2.796.076.636.653E 418.754.925.628D
78, 2.892.026.926.383E 427.774.094.287D
79, 2.987.977.216.113E 436.793.262.946D
80, 3.083.927.505.843E 445.812.431.605D
81, 3.179.877.795.573E 454.831.600.264D
82, 3.275.828.085.303E 463.850.768.923D
83, 3.371.778.375.033E 472.869.937.582D
84, 3.467.728.664.763E 481.889.106.241D
85, 3.563.678.954.493E 490.908.274.900D
86, 3.659.629.244.223E 499.927.443.559D
87, 3.755.579.533.953E 508.946.612.218D

Schildtechnik
1, 400E 200N 2.350D
2, 800E 400N 4.700D
3, 1.600E 800N 9.400D
4, 3.200E 1.600N 18.800D
5, 6.400E 3.200N 37.600D
6, 12.800E 6.400N 75.200D
7, 25.600E 12.800N 150.400D
8, 51.200E 25.600N 300.800D
9, 102.400E 51.200N 601.600D
10, 204.800E 102.400N 1.203.200D
11, 409.600E 204.800N 2.406.400D
12, 819.200E 409.600N 4.812.800D
13, 1.638.400E 819.200N 9.625.600D
14, 3.276.800E 1.638.400N 19.251.200D
15, 6.553.600E 3.276.800N 38.502.400D
16, 13.107.200E 6.553.600N 77.004.800D
17, 26.214.400E 13.107.200N 154.009.600D
18, 52.428.800E 26.214.400N 308.019.200D
19, 104.857.600E 52.428.800N 616.038.400D
20, 209.715.200E 104.857.600N 1.232.076.800D
21, 419.430.400E 209.715.200N 2.147.483.647D
22, 838.860.800E 419.430.400N 3.379.560.447D
23, 1.677.721.600E 838.860.800N 4.611.637.247D
24, 2.147.483.647E 1.677.721.600N 5.527.044.094D
25, 3.825.205.247E 2.147.483.647N 6.759.120.894D
26, 5.972.688.894E 2.197.483.647N 13.518.241.788D
27, 9.797.894.141E 2.986.344.447N 19.045.285.882D
28, 15.770.583.035E 4.664.066.047N 25.804.406.776D
29, 21.743.271.929E 7.650.410.494N 31.331.450.870D
30, 30.541.166.070E 10.636.754.941N 62.662.901.740D
31, 36.513.854.964E 15.300.820.988N 68.189.945.834D
32, 46.311.749.105E 18.287.165.435N 74.949.066.728D
33, 58.257.126.893E 20.434.649.082N 81.708.187.622D
34, 74.027.709.928E 25.098.715.129N 95.226.429.410D
35, 83.825.604.069E 27.246.198.776N 101.985.550.304D
36, 93.623.498.210E 30.232.543.223N 115.503.792.092D
37, 103.421.392.351E 32.380.026.870N 134.549.077.974D
38, 109.394.081.245E 37.044.092.917N 148.067.319.762D
39, 119.191.975.386E 44.694.503.411N 167.112.605.644D
40, 125.164.664.280E 55.331.258.352N 180.630.847.432D
41, 131.137.353.174E 65.968.013.293N 194.149.089.220D
42, 137.110.042.068E 76.604.768.234N 207.667.331.008D
43, 143.082.730.962E 87.241.523.175N 221.185.572.796D
44, 149.055.419.856E 97.878.278.116N 234.703.814.584D
45, 155.028.108.750E 108.515.033.057N 248.222.056.372D
46, 161.000.797.644E 119.151.787.998N 261.740.298.160D
47, 166.973.486.538E 129.788.542.939N 275.258.539.948D
48, 172.946.175.432E 140.425.297.880N 288.776.781.736D
49, 178.918.864.326E 151.062.052.821N 302.295.023.524D
50, 184.891.553.220E 161.698.807.762N 315.813.265.312D
51, 256.563.819.948E 172.335.562.703N 329.331.507.100D
52, 328.236.086.676E 182.972.317.644N 342.849.748.888D
53, 399.908.353.404E 193.609.072.585N 356.367.990.676D
54, 471.580.620.132E 204.245.827.526N 369.886.232.464D
55, 543.252.886.860E 214.882.582.467N 383.404.474.252D
56, 614.925.153.588E 225.519.337.408N 396.922.716.040D
57, 686.597.420.316E 236.156.092.349N 410.440.957.828D
58, 758.269.687.044E 246.792.847.290N 423.959.199.616D
59, 829.941.953.772E 257.429.602.231N 437.477.441.404D
60, 901.614.220.500E 268.066.357.172N 450.995.683.192D
61, 973.286.487.228E 278.703.112.113N 464.513.924.980D
62, 1.044.958.753.956E 289.339.867.054N 478.032.166.768D
63, 1.116.631.020.684E 299.976.621.995N 491.550.408.556D
64, 1.188.303.287.412E 310.613.376.936N 505.068.650.344D
65, 1.259.975.554.140E 321.250.131.877N 518.586.892.132D
66, 1.331.647.820.868E 331.886.886.818N 532.105.133.920D
67, 1.403.320.087.596E 342.523.641.759N 545.623.375.708D
68, 1.474.992.354.324E 353.160.396.700N 559.141.617.496D
69, 1.546.664.621.052E 363.797.151.641N 572.659.859.284D
70, 1.618.336.887.780E 374.433.906.582N 586.178.101.072D
71, 1.690.009.154.508E 385.070.661.523N 599.696.342.860D
72, 1.761.681.421.236E 395.707.416.464N 613.214.584.648D
73, 1.833.353.687.964E 406.344.171.405N 626.732.826.436D
74, 1.905.025.954.692E 416.980.926.346N 640.251.068.224D
75, 1.976.698.221.420E 427.617.681.287N 653.769.310.012D
76, 2.048.370.488.148E 438.254.436.228N 667.287.551.800D
77, 2.120.042.754.876E 448.891.191.169N 680.805.793.588D
78, 2.191.715.021.604E 459.527.946.110N 694.324.035.376D
79, 2.263.387.288.332E 470.164.701.051N 707.842.277.164D
80, 2.335.059.555.060E 480.801.455.992N 721.360.518.952D
81, 2.406.731.821.788E 491.438.210.933N 734.878.760.740D
82, 2.478.404.088.516E 502.074.965.874N 748.397.002.528D
83, 2.550.076.355.244E 512.711.720.815N 761.915.244.316D
84, 2.621.748.621.972E 523.348.475.756N 775.433.486.104D
85, 2.693.420.888.700E 533.985.230.697N 788.951.727.892D
86, 2.765.093.155.428E 544.621.985.638N 802.469.969.680D
87, 2.836.765.422.156E 555.258.740.579N 815.988.211.468D

Raumschiffs-Panzerung
1, 3.000E
2, 6.000E
3, 12.000E
4, 24.000E
5, 48.000E
6, 96.000E
7, 192.000E
8, 384.000E
9, 768.000E
10, 1.536.000E
11, 3.072.000E
12, 6.144.000E
13, 12.288.000E
14, 24.576.000E
15, 49.152.000E
16, 98.304.000E
17, 196.608.000E
18, 393.216.000E
19, 786.432.000E
20, 1.572.864.000E
21, 2.147.483.647E
22, 2.933.915.000E
23, 3.720.347.647E
24, 4.294.967.294E
25, 5.654.262.600E
26, 9.374.610.247E
27,13.669.577.541E
28, 18.323.840.141E
29, 25.698.450.388E
30, 31.993.417.682E
31, 41.368.027.929E
32, 50.742.638.176E
33, 56.396.900.776E
34, 65.771.511.023E
35, 79.441.088.564E
36, 85.095.351.164E
37, 94.469.961.411E
38, 107.564.919.305E
39, 122.168.411.799E
40, 131.543.022.046E
41, 140.917.632.293E
42, 150.292.242.540E
43, 159.666.852.787E
44, 169.041.463.034E
45, 178.416.073.281E
46, 187.790.683.528E
47, 197.165.293.775E
48, 206.539.904.022E
49, 215.914.514.269E
50, 225.289.124.516E
51, 302.297.115.049E
52, 379.305.105.581E
53, 456.313.096.114E
54, 533.321.086.646E
55, 610.329.077.179E
56, 687.337.067.711E
57, 764.345.058.244E
58, 841.353.048.776E
59, 918.361.039.309E
60, 995.369.029.841E
61, 1.072.377.020.374E
62, 1.149.385.010.906E
63, 1.226.393.001.439E
64, 1.303.400.991.972E
65, 1.380.408.982.504E


Computertechnik Anfang mit 1 Flotte
1, 1.200E 150N 1.700D - 2 Flotten
2, 2.400E 300N 3.400D - 3 Flotten
3, 4.800E 600N 6.800D - 4 Flotten
4, 9.600E 1.200N 13.600D - 5 Flotten
5, 19.200E 2.400N 27.200D - 6 Flotten
6, 38.400E 4.800N 54.400D - 7 Flotten
7, 76.800E 9.600N 108.800D
8, 153.600E 19.200N 217.600D
9, 307.200E 38.400N 435.200D
10, 614.400E 76.800N 870.400D
11, 1.228.800E 153.600N 1.740.800D
12, 2.457.600E 307.200N 3.481.600D
13, 4.915.200E 614.400N 6.963.200D
14, 9.830.400E 1.228.800N 13.926.400D
15,19.660.800E 2.457.600N 27.852.800D
16, 39.321.600E 4.915.200N 55.705.600D
17, 78.643.200E 9.830.400N 111.411.200D
18, 157.286.400E 19.660.800N 222.822.400D
19, 314.572.800E 39.321.600N 445.644.800D
20, 629.145.600E 78.643.200N 891.289.600D
21, 1.258.291.200E 157.286.400N 1.782.579.200D
22, 2.147.483.647E 314.572.800N 3.565.158.400D
23, 4.294.967.294E 629.145.600N 7.130.316.800D
24, 8.589.934.588E 1.258.291.200N 14.260.633.600D
25, 17.179.869.176E 2.516.582.400N 28.521.267.200D
26, 25.769.803.764E 3.355.443.200N 38.028.356.267D
27, 34.359.738.352E 4.299.161.600N 50.704.475.022D
28, 42.949.672.940E 5.172.974.933N 62.588.336.356D
29, 51.539.607.528E 6.064.264.533N 75.000.369.304D
30, 60.129.542.116E 6.943.903.289N 87.280.359.348D
31, 68.719.476.704E 7.826.454.756N 99.648.377.995D
32, 77.309.411.292E 8.707.064.415N 111.994.389.491D
33, 85.899.345.880E 9.588.159.526N 124.355.072.421D
34, 94.489.280.468E 10.468.931.002N 136.712.087.493D
35, 107.561.354.946E 11.349.783.388N 149.071.547.804D
36, 120.633.429.424E 12.230.581.834N 161.430.396.804D
37, 133.705.503.902E 13.111.393.765N 173.789.653.345D - 38 Flotten
